<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Électronique</title>
	<atom:link href="https://cours-electronique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cours-electronique.fr</link>
	<description>De la breadboard à un PCB</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 20:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://cours-electronique.fr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-cours-electronique-32x32.png</url>
	<title>Cours Électronique</title>
	<link>https://cours-electronique.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Théorie des bandes d&#8217;énergie : le guide complet (Valence, Conduction, Fermi)</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/theorie-bandes-denergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 11:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6081</guid>

					<description><![CDATA[Pour comprendre comment un matériau devient conducteur, isolant ou semi-conducteur, avec la notion des bandes d'énergie, nous devons quitter la vision de l'atome isolé pour observer la matière dans sa globalité. Un cristal de silicium ou un fil de cuivre contient des milliards d'atomes serrés les uns contre les autres. Cette proximité transforme radicalement  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atome et électron : comprendre les fondements de l&#8217;électronique</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/electron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6058</guid>

					<description><![CDATA[Pour concevoir des systèmes électroniques d'excellence, il ne suffit pas de savoir relier des composants. Il faut comprendre la physique qui anime le mouvement des charges. Tout commence à l'échelle de l'infiniment petit, là où la matière révèle sa nature électrique : l'atome.     Table des matières :     [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pont diviseur de courant</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/pont-diviseur-de-courant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 11:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6032</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir étudié le pont diviseur de tension qui s'applique aux résistances en série, nous allons nous intéresser à son jumeau : le pont diviseur de courant. Ce montage s'applique lorsque des composants sont placés en parallèle. Il permet de calculer facilement comment un courant principal va se diviser pour traverser  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le condensateur de découplage</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/condensateur-de-decouplage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 11:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=5339</guid>

					<description><![CDATA[Si vous regardez de près n'importe quelle carte électronique (comme une carte Arduino, une carte mère de PC ou un smartphone), vous remarquerez une armée de minuscules composants placés au plus près des puces principales. Ce sont les condensateurs de découplage (ou bypass capacitors en anglais). Mais à quoi servent-ils exactement ? Pourquoi place-t-on  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Code couleur des résistances (et marquage CMS)</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/code-couleur-des-resistances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=5986</guid>

					<description><![CDATA[En électronique, les composants modernes sont souvent bien trop petits pour qu’on puisse y imprimer leur valeur en toutes lettres (par exemple 47 000 ohms) ou avoir un code couleur des résistances. Pour résoudre ce problème d’espace, l’industrie a créé des systèmes de codage standardisés. Pour les résistances classiques traversantes, on utilise un système  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pont diviseur de tension</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/pont-diviseur-de-tension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=5922</guid>

					<description><![CDATA[En électronique, il arrive très souvent que l'on dispose d'une certaine tension d'alimentation, mais que l'on ait besoin d'une tension plus faible pour faire fonctionner un composant spécifique. C'est là qu'intervient l'un des circuits les plus fondamentaux et les plus utilisés en électronique : le pont diviseur de tension.    [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outils logiciels pour créer son PCB : lequel choisir ?</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/comparatif-logiciel-pcb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=5681</guid>

					<description><![CDATA[Le marché des logiciels de conception de circuits imprimés (PCB) est à la fois vaste et complexe. Avec des options allant des outils gratuits et open-source aux plateformes d'entreprise de pointe, la tâche de choisir la solution la plus appropriée peut être intimidante pour les ingénieurs, les étudiants, les personnes passionnées et les entreprises.  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment choisir le meilleur composant</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/guide-choix-composant-electronique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 15:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=5673</guid>

					<description><![CDATA[Dans le domaine de la conception électronique, le choix des composants ne doit jamais être considéré comme une simple formalité. Loin de n'être qu'une liste de courses à remplir, c'est une démarche stratégique qui pose les fondations de la fiabilité, de la performance et de la viabilité d'un produit sur l'ensemble de son cycle  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur la fabrication d’un PCB</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/guide-fabrication-pcb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=5660</guid>

					<description><![CDATA[Dans l'univers de l'électronique, des smartphones aux automobiles, un composant discret mais fondamental assure le fonctionnement de chaque appareil : le circuit imprimé, plus connu sous son acronyme anglais PCB (pour Printed Circuit Board). Souvent perçu comme une simple carte verte, le PCB est en réalité le système nerveux d'un dispositif électronique, fournissant à  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soudure électronique pour débutant : 5 erreurs à éviter absolument</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/soudure-electronique-pour-debutant-erreurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=5298</guid>

					<description><![CDATA[Qui n'a jamais ressenti cette pointe de frustration face à une soudure qui refuse de prendre, formant une petite boule terne au lieu d'une belle jonction brillante ? Pour toute personne qui découvre la soudure électronique pour débutant, cette étape peut vite devenir décourageante. Pourtant, le succès ne réside pas dans un talent inné,  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
