<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours Électronique</title>
	<atom:link href="https://cours-electronique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cours-electronique.fr</link>
	<description>De la breadboard à un PCB</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 19:29:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://cours-electronique.fr/wp-content/uploads/2025/08/cropped-logo-cours-electronique-32x32.png</url>
	<title>Cours Électronique</title>
	<link>https://cours-electronique.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;amplificateur opérationnel</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/amplificateur-operationnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6676</guid>

					<description><![CDATA[Dans le panthéon des composants électroniques, l'amplificateur opérationnel (AOP) occupe une place quasi mystique. Bien plus qu'un simple composant, il est la pierre angulaire de l'électronique analogique, ce traducteur universel capable de transformer des phénomènes physiques bruts en informations exploitables. Logé généralement dans un modeste boîtier à huit pattes, il parvient à résoudre l'élégante  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les règles d&#8217;or en haute vitesse pour la conception PCB CEM</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/conception-pcb-cem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6604</guid>

					<description><![CDATA[C'est le cauchemar récurrent en conception PCB CEM : un montage qui valide chaque simulation, des signaux propres à l'oscilloscope, mais un échec cuisant lors de la certification CEM (la fameuse compatibilité électromagnétique). Ce n'est pas une fatalité, mais la conséquence d'une méconnaissance de la physique des ondes. En effet, lors d'une conception PCB  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le SOA des transistors</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/soa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6609</guid>

					<description><![CDATA[Dans le monde de l'électronique de puissance, choisir un transistor (MOSFET, IGBT ou BJT) ne se résume pas à lire deux chiffres en haut de la fiche technique. La véritable capacité de survie du composant est gravée dans une courbe : le SOA (pour Safe Operating Area).     Table des matières  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre la différence entre une tension continue et alternative</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/tension-continue-et-alternative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 11:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6132</guid>

					<description><![CDATA[Jusqu'à présent, nous avons imaginé la tension comme une force constante, une pompe qui pousse l'eau toujours dans la même direction avec la même force. Dans la réalité, l'énergie électrique peut prendre deux formes radicalement différentes. C'est la célèbre bataille historique qui a opposé Thomas Edison à Nikola Tesla : le courant continu (DC)  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La résistance électrique</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/resistance-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6115</guid>

					<description><![CDATA[Jusqu'à présent, nous avons vu que la tension agit comme une force motrice qui pousse les électrons, créant ainsi un courant. Mais si la tension était la seule force en jeu, les électrons accéléreraient indéfiniment jusqu'à des vitesses infinies ! Heureusement (ou malheureusement pour les pertes d'énergie), la matière s'oppose à ce mouvement :  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tension électrique expliquée simplement</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/tension-electrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6100</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons découvert précédemment que les conducteurs, comme le cuivre, sont remplis d'électrons libres. Ces électrons sont détachés de leurs atomes et errent dans la matière. Pourtant, si vous prenez un simple bout de fil de cuivre dans votre main, vous ne prenez pas de décharge électrique. Pourquoi ? Parce que pour créer un  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Théorie des bandes d&#8217;énergie : le guide complet (Valence, Conduction, Fermi)</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/theorie-bandes-denergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 11:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6081</guid>

					<description><![CDATA[Pour comprendre comment un matériau devient conducteur, isolant ou semi-conducteur, avec la notion des bandes d'énergie, nous devons quitter la vision de l'atome isolé pour observer la matière dans sa globalité. Un cristal de silicium ou un fil de cuivre contient des milliards d'atomes serrés les uns contre les autres. Cette proximité transforme radicalement  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atome et électron : comprendre les fondements de l&#8217;électronique</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/electron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6058</guid>

					<description><![CDATA[Pour concevoir des systèmes électroniques d'excellence, il ne suffit pas de savoir relier des composants. Il faut comprendre la physique qui anime le mouvement des charges. Tout commence à l'échelle de l'infiniment petit, là où la matière révèle sa nature électrique : l'atome.     Table des matières :     [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pont diviseur de courant</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/pont-diviseur-de-courant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 11:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=6032</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir étudié le pont diviseur de tension qui s'applique aux résistances en série, nous allons nous intéresser à son jumeau : le pont diviseur de courant. Ce montage s'applique lorsque des composants sont placés en parallèle. Il permet de calculer facilement comment un courant principal va se diviser pour traverser  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le condensateur de découplage</title>
		<link>https://cours-electronique.fr/condensateur-de-decouplage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cours Électronique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 11:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cours-electronique.fr/?p=5339</guid>

					<description><![CDATA[Si vous regardez de près n'importe quelle carte électronique (comme une carte Arduino, une carte mère de PC ou un smartphone), vous remarquerez une armée de minuscules composants placés au plus près des puces principales. Ce sont les condensateurs de découplage (ou bypass capacitors en anglais). Mais à quoi servent-ils exactement ? Pourquoi place-t-on  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
